<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-174X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the impact of globalization on energy consumption in developed and developing countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">63627</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jepr.2025.141967.1165</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>منصورآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلیل</FirstName>
					<LastName>خداپرست شیرازی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد،
دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرزاد</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد،
دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research was conducted with the aim of investigating the impact of globalization on energy consumption using information and statistics related to 115 developing countries and 45 developed countries in the period from 1980 to 2020. The regression model used in this research is a linear regression which was estimated by using the pooled group mean estimator (PMG) based on the results of stationarity tests and Hausman test. In addition to the index of globalization, energy price index, gross domestic product, financial development and urbanization rate have also been used as explanatory variables of energy consumption. results show that the effect of globalization on energy consumption is different at different levels of development. In other words, the results show that the impact of globalization on energy consumption is negative in developed countries and positive in developing countries. Other results indicate the positive effect of GDP and the insignificant effect of energy price on energy consumption in the long run in developing countries and in developed countries. These results also show that the effect of urbanization rate on energy consumption was positive in developing countries and negative in developed countries.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش باهدف بررسی تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی با استفاده ازاطلاعات وآمارمربوط به 115کشوردرحال توسعه و45 کشورتوسعه یافته دربازه زمانی 1980تا 2020انجام شده است.مدل رگرسیونی مورد استفاده دراین پژوهش یک رگرسیون خطی است که با استناد به نتایج آزمون‌های ساکن‌پذیری وآزمون هاسمن، بااستفاده ازبرآوردگرمیانگین گروهی تلفیقی(PMG) برآورد شده است.علاوه برمتغیرنماینده جهانی شدن دراین پژوهش ازشاخص قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی ونرخ شهرنشینی نیزبه عنوان متغیرهای توضیحی رفتارمصرف انرژی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی درسطوح توسعه مختلف، متفاوت است. به عبارت دیگر،نتایج تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی درکشورهای توسعه یافته رامنفی ودرکشورهای درحال توسعه رامثبت نشان می دهد. سایرنتایج حاکی ازتأثیر مثبت تولید ناخالص داخلی وتأثیر بی‌معنی قیمت انرژی برمصرف انرژی دربلند مدت درکشورهای درحال توسعه توسعه یافته است. این نتایج همچنین نشان می دهد که تأثیرنرخ شهرنشینی برمصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه مثبت ودرکشورهای توسعه یافته منفی بوده است.درمورد متغیرتوسعه مالی، شواهد بدست آمده دربلندمدت نشان می‌دهد توسعه مالی تأثیرمعنی داری برمصرف انرژی درکشورهای درحال توسعه نداشته است ودر کشورهای توسعه یافته توسعه مالی اسباب افزایش مصرف انرژی را فراهم آورده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانگین گروهی تلفیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">در حال توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jepr.uok.ac.ir/article_63627_58093cc737dcbae7c24948b2adfa20f9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
