<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-174X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Resilience of Macroeconomic Variables and Environmental Quality under the The Central Bank Digital Currencies (CBDC) Shock</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاب‌آوری متغیرهای کلان اقتصاد و کیفیت زیست‌محیطی در شرایط مواجهه با تکانه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)</VernacularTitle>
			<FirstPage>195</FirstPage>
			<LastPage>217</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">63924</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jepr.2025.142933.1227</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>سلطانی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اقتصاد،  گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رئیس پور رجبعلی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>زاینده رودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Central bank digital currency, as a third form of central bank money, brings potential benefits and threats to economic performance and environmental quality. The motivation of the present study is to design a stochastic dynamic general equilibrium model with the aim of investigating the resilience of macroeconomic variables and environmental quality in the face of CBDC  shock. For this purpose, after setting the parameters based on the seasonal data of the Iranian economy during the period 2004.03.20-2022.04.21, the model was simulated in different scenarios and with respect to the degree of price stickiness. The results showed that consumption, non-oil production, and total production increase in response to the impulse of the central bank&#039;s digital currency issuance; but inflation responds with a lag. Due to the increase in production, environmental quality decreases. In addition, comparing the results of the change in the degree of economic stickiness shows that the dynamics of all variables in response to the CBDC  shock have not changed and only its intensity is more severe in the scenario of no price stickiness. Therefore, in an economy with price elasticity the resilience of production, inflation, consumption, and environmental quality variables to the CBDC  shock is greater.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ارز دیجیتال بانک مرکزی، به‌عنوان شکل سوم پول بانک مرکزی، مزایا و تهدیدهای بالقوه‌ای برای عملکرد اقتصاد و کیفیت زیست‌محیطی به همراه دارد. نظر به اهمیت این موضوع، انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باهدف بررسی تاب‌آوری متغیرهای کلان اقتصاد و کیفیت زیست‌محیطی در مواجهه با تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1401:02- 1383:01، در سناریوهای مختلف و باتوجه‌به درجه چسبندگی قیمت‌ها، شبیه‏سازی الگو انجام شده است. نتایج نشان داد که مصرف، تولید غیرنفتی و تولید کل در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی افزایش می‌یابند؛ اما تورم با وقفه واکنش نشان می‌دهد. به دلیل افزایش تولید، کیفیت زیست‌محیطی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، مقایسه نتایج حاصل از تغییر در درجه چسبندگی اقتصاد، نشان می‌دهد که پویایی تمامی متغیرها در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی تغییر نکرده است و فقط شدت آن در سناریو عدم وجود چسبندگی قیمت‌ها، شدیدتر است؛ بنابراین، در یک اقتصاد باوجود چسبندگی قیمت‌ها، تاب‌آوری متغیرهای تولید، تورم، مصرف و کیفیت زیست‌محیطی در برابر تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی بیشتر است. توصیه می‌شود بانک مرکزی با انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی، ضمن تحریک سمت تقاضای اقتصاد (مصرف)، شرایط افزایش تولید را فراهم نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارز دیجیتال بانک مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چسبندگی قیمت‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل عمومی پویای تصادفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jepr.uok.ac.ir/article_63924_c1174327d319c7f32547436012d29bc6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
