<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-174X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Gasoline Consumption, Economic Growth And Income Inequality In Iran.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مصرف بنزین، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>167</FirstPage>
			<LastPage>194</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64098</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jepr.2025.143476.1252</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>ظهیری</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد توسعه اقتصادی، گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شقایق</FirstName>
					<LastName>عباسعلی</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد توسعه اقتصادی، گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صلاح الدین</FirstName>
					<LastName>منوچهری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Income inequality is one of the major economic and social challenges in Iran that can interact with energy consumption and economic growth.This study aims to investigate the interrelationship between gasoline consumption, economic growth, and income inequality in Iran during the period 1991 to 2023.The importance of the study lies in explaining the endogenous interactions of these three key variables and providing a framework for coordinated policymaking in the areas of energy, social justice, and sustainable development. The simultaneous equations model and the three-stage least squares (3SLS) econometric method were used to analyze the structural relationships between the variables.Annual time series data were extracted from official domestic sources and the necessary statistical tests were applied to them. The results show that increasing income inequality causes a decrease in per capita production and an increase in per capita gasoline consumption, while per capita capital has a positive effect on per capita production. Also, rising gasoline prices have reduced consumption, and economic growth and government size have reduced income inequality.In contrast, energy subsidies and gasoline consumption have been identified as factors that exacerbate inequality.The findings suggest a feedback loop between gasoline consumption, economic growth, and income distribution that should be addressed in macro-policies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نابرابری درآمدی یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در ایران است که می‌تواند با مصرف انرژی و رشد اقتصادی در تعامل باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه متقابل میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. اهمیت مطالعه در تبیین تعاملات درون‌زای این سه متغیر کلیدی و ارائه چارچوبی برای سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه‌های انرژی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نهفته است. برای تحلیل روابط ساختاری بین متغیرها از مدل معادلات همزمان و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) استفاده شده است. داده‌های سری زمانی سالانه از منابع رسمی داخلی استخراج و آزمون‌های آماری لازم بر آن‌ها اعمال شد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش نابرابری درآمدی موجب کاهش تولید سرانه و افزایش مصرف سرانه بنزین می‌شود، در حالی که سرمایه سرانه تأثیر مثبت بر تولید سرانه دارد. همچنین، افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش داده و رشد اقتصادی و اندازه دولت باعث کاهش نابرابری درآمدی شده‌اند. در مقابل، یارانه‌های انرژی و مصرف بنزین به‌عنوان عوامل تشدیدکننده نابرابری شناسایی شدند. یافته‌ها بیانگر یک چرخه بازخوردی میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و توزیع درآمد است که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف بنزین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نابرابری درآمدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه دولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت بنزین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jepr.uok.ac.ir/article_64098_79e4a3471aa5216ef9d380d2553c265a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
