<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-174X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Economic Uncertainty and Investment in Iran: Evidence of Asymmetric Effects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نااطمینانی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران: شواهدی از آثار نامتقارن</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64256</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jepr.2025.144167.1289</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>غلام پور فردوئی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسمعیل</FirstName>
					<LastName>ابونوری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تیمور</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Investment acts as the engine of economic growth, playing a vital role. However, the Iranian economy has witnessed a downward trend in investment in recent years. Economic uncertainty, particularly under sanctions and political instability, is one of the most significant factors dampening investment incentives in developing economies. This study asymmetrically analyzes the impact of economic uncertainty on investment in Iran. To achieve this objective, it employs a novel &quot;economic uncertainty-related queries&quot; index. This index, designed based on internet search data, provides a quantitative reflection of structural and cyclical instabilities in the Iranian economy over the last two decades and shows a significant correlation with historical peaks of heightened uncertainty (such as sanctions, and political and economic shocks). Using seasonal data (2009-2023) and a Nonlinear Autoregressive Distributed Lags (NARDL) approach, the findings indicate that investment exhibits asymmetric sensitivity. This manifests as a strong reaction to increases in economic uncertainty (with a significant negative effect) and relative indifference to its decreases (with an insignificant coefficient). Furthermore, economic growth has a positive effect on investment, and the interest rate also demonstrates an asymmetric impact. The distinctive advantage of this research lies in its use of the NARDL methodology to identify asymmetric effects and the novel economic uncertainty index, which enables a more realistic analysis of investment behavior under unstable conditions.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، نقشی حیاتی ایفا می‌کند، اما اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر شاهد روند نزولی آن بوده‌است. نااطمینانی اقتصادی، به‌ویژه در شرایط تحریم و بی‌ثباتی سیاسی، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصادهای درحال‌توسعه است. این مطالعه به تحلیل نامتقارن تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر سرمایه‌گذاری در ایران می‌پردازد و برای دستیابی به این هدف، از شاخص نوین «جستجوهای مرتبط با نااطمینانی اقتصادی» بهره می‌گیرد. این شاخص که بر پایه داده‌های جستجوی اینترنتی طراحی شده، بازتابی کمّی از بی‌ثباتی‌های ساختاری و ادواری اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر ارائه می‌دهد و به‌طور معناداری با نقاط عطف تاریخی تشدید نااطمینانی (مانند تحریم‌ها، شوک‌های سیاسی و اقتصادی) همخوانی دارد. با بهره‌گیری از داده‌های فصلی (1402-1388) و&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;NARDL&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)، یافته‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری از حساسیتی نامتقارن برخوردار است که به شکل واکنش شدید به افزایش نااطمینانی اقتصادی (با اثر منفی معنادار) و بی‌تفاوتی نسبی به کاهش آن (با ضریب غیرمعنادار) تجلی می‌یابد. همچنین، رشد اقتصادی تأثیری مثبت بر سرمایه‌گذاری دارد و نرخ بهره نیز تأثیری نامتقارن از خود نشان داده است. مزیت متمایزکننده این پژوهش، استفاده از&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;روش‌شناسی&lt;/em&gt;&lt;em&gt; NARDL &lt;/em&gt;&lt;em&gt;برای شناسایی آثار نامتقارن و شاخص نوین نااطمینانی اقتصادی است که امکان تحلیل واقع‌گرایانه‌تری از رفتار سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثباتی را فراهم می‌کند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نااطمینانی اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">NARDL</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آثار نامتقارن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص «جستجوهای مرتبط با نااطمینانی اقتصادی»</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jepr.uok.ac.ir/article_64256_8151eb1b91bb5283d05f985bc7d286af.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-174X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tax avoidance and estimating the share of tax justice in the tax gap of Iranian Stock Market Company</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اجتناب مالیاتی و برآورد سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیات شرکتهای بورسی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64035</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jepr.2025.143685.1264</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فلاحتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاد</FirstName>
					<LastName>خانزادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدشریف</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5967-6756</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>the sustainability of tax revenues in any country depends on the implementation of tax justice components, so that there is a proportion between the tax paid and the enjoyment of the desired status resulting from the cost of tax revenues. In this regard, this study, using statistics evidance from 113 Iranian Stock Market companies over 2011-2023 and applying the quantile regression approach and decomposition models, examines the determinants of effective tax and measures the share of tax justice in the tax gap. The results of the estimates show that profitability and the share of intangible assets have caused a decrease in effective tax and liquidity, financial leverage and current debt ratio have caused an increase in effective tax. In addition, the decomposition models show that approximately 54 percent of the tax gap can be explained by tax justice and the share of tax justice in the low tax quantiles over 2019-2023 is equal to 41 percent and in the high tax quantiles is equal to 68 percent. the creation and development of a comprehensive financial information system for companies a is the most important policy for improving the contribution of tax equity to the tax gap</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایداری درآمدهای مالیاتی در هر کشوری به اجرای مولفه‌های عدالت مالیاتی وابسته است، طوری که تناسبی بین مالیات پرداختی و برخورداری از وضعیت مطلوب ناشی از هزینه درآمدهای مالیاتی وجود داشته باشد، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای 113 شرکت بورسی طی دوره زمانی 1402-1390 و به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و مدل‌های تجزیه به بررسی تعیین کننده‌های مالیات موثر و اندازه‌گیری سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیات می‌پردازد، نتایج برآوردها نشان می‌دهد که سودآوری و سهم دارایی‌های نامشهود باعث کاهش مالیات موثر و نقدینگی، اهرم مالی و نسبت بدهی جاری باعث افزایش مالیات موثر شده است، علاوه بر این مدل‌های تجزیه نشان می‌دهد که تقریبا 54 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه عدالت مالیاتی قابل توضیح است و سهم عدالت مالیاتی در چندک‌های پایین مالیاتی در دوره 1402-1398 برابر با 41 درصد و در چندکهای بالای مالیاتی برابر با 68 درصد است، لذا ایجاد و توسعه سامانه جامع اطلاعات مالی شرکتها و لزوم بازنگری در بخشودگی مالیاتی مهمترین سیاست‌ها برای بهبود سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیاتی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت مالیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجتناب مالیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکاف مالیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلهای تجزیه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jepr.uok.ac.ir/article_64035_591cf17623692839c3fb8bd873ce8244.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-174X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the impact of globalization on energy consumption in developed and developing countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">63627</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jepr.2025.141967.1165</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>منصورآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلیل</FirstName>
					<LastName>خداپرست شیرازی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد،
دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرزاد</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد،
دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research was conducted with the aim of investigating the impact of globalization on energy consumption using information and statistics related to 115 developing countries and 45 developed countries in the period from 1980 to 2020. The regression model used in this research is a linear regression which was estimated by using the pooled group mean estimator (PMG) based on the results of stationarity tests and Hausman test. In addition to the index of globalization, energy price index, gross domestic product, financial development and urbanization rate have also been used as explanatory variables of energy consumption. results show that the effect of globalization on energy consumption is different at different levels of development. In other words, the results show that the impact of globalization on energy consumption is negative in developed countries and positive in developing countries. Other results indicate the positive effect of GDP and the insignificant effect of energy price on energy consumption in the long run in developing countries and in developed countries. These results also show that the effect of urbanization rate on energy consumption was positive in developing countries and negative in developed countries.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش باهدف بررسی تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی با استفاده ازاطلاعات وآمارمربوط به 115کشوردرحال توسعه و45 کشورتوسعه یافته دربازه زمانی 1980تا 2020انجام شده است.مدل رگرسیونی مورد استفاده دراین پژوهش یک رگرسیون خطی است که با استناد به نتایج آزمون‌های ساکن‌پذیری وآزمون هاسمن، بااستفاده ازبرآوردگرمیانگین گروهی تلفیقی(PMG) برآورد شده است.علاوه برمتغیرنماینده جهانی شدن دراین پژوهش ازشاخص قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی ونرخ شهرنشینی نیزبه عنوان متغیرهای توضیحی رفتارمصرف انرژی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی درسطوح توسعه مختلف، متفاوت است. به عبارت دیگر،نتایج تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی درکشورهای توسعه یافته رامنفی ودرکشورهای درحال توسعه رامثبت نشان می دهد. سایرنتایج حاکی ازتأثیر مثبت تولید ناخالص داخلی وتأثیر بی‌معنی قیمت انرژی برمصرف انرژی دربلند مدت درکشورهای درحال توسعه توسعه یافته است. این نتایج همچنین نشان می دهد که تأثیرنرخ شهرنشینی برمصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه مثبت ودرکشورهای توسعه یافته منفی بوده است.درمورد متغیرتوسعه مالی، شواهد بدست آمده دربلندمدت نشان می‌دهد توسعه مالی تأثیرمعنی داری برمصرف انرژی درکشورهای درحال توسعه نداشته است ودر کشورهای توسعه یافته توسعه مالی اسباب افزایش مصرف انرژی را فراهم آورده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانگین گروهی تلفیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">در حال توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jepr.uok.ac.ir/article_63627_58093cc737dcbae7c24948b2adfa20f9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-174X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Asymmetric Effect of Economic Instability on Household Poverty and Income Inequality in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصادی بر فقر خانوار و نابرابری درآمد در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64255</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jepr.2025.144051.1281</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دلشاد</FirstName>
					<LastName>رحمان مرانه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>زروکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>جعفری صمیمی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مانی</FirstName>
					<LastName>موتمنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>economic stability plays a crucial role in fostering sustainable growth and improving income distribution. Given the importance of these issues in Iran, the present study examines the asymmetric effects of economic instability on household poverty and income inequality over the period 1984–2023. In this study, the poverty gap index and the Foster–Greer–Thorbecke (FGT) index are computed using household income–expenditure data, and the econometric model is estimated through the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) approach. The results indicate that economic instability exerts a direct and asymmetric long-run effect on poverty, such that a reduction in instability yields a more pronounced favorable impact than the adverse impact of rising instability. Moreover, inflation and economic growth increase poverty, whereas per capita income reduces it, while the size of government has no significant effect. The findings related to income inequality likewise reveal a direct and asymmetric long-run effect, whereby a decline in instability has a stronger beneficial impact than an increase in instability. In addition, inflation, the ratio of subsidies to government expenditures, and unemployment contribute to higher inequality. Given the direct effect of per capita income and the inverse effect of its squared term, the Kuznets hypothesis is not rejected.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;کاهش فقر و نابرابری از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی است و ثبات اقتصادی نقش اساسی در ایجاد زمینه رشد پایدار و بهبود توزیع درآمد دارد. در ایران نیز با توجه به اهمیت این مسائل، پژوهش حاضر به بررسی اثر نامتقارن بی‌ثباتی اقتصادی بر فقر خانوار و نابرابری درآمد طی دوره &lt;/em&gt;&lt;em&gt;۱۴۰۲&lt;/em&gt;&lt;em&gt;–&lt;/em&gt;&lt;em&gt;۱۳۶۳&lt;/em&gt;&lt;em&gt; می‌پردازد. در این مطالعه، شاخص شکاف فقر و شاخص فوستر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;–&lt;/em&gt;&lt;em&gt;گریر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;–&lt;/em&gt;&lt;em&gt;توربک بر اساس داده‌های درآمد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;–&lt;/em&gt;&lt;em&gt;هزینه خانوار محاسبه و الگوی اقتصادسنجی با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن بر فقر دارد، به‌گونه‌ای که کاهش بی‌ثباتی تأثیر مطلوب بیشتری نسبت به اثر نامطلوب افزایش آن دارد. همچنین تورم و رشد اقتصادی موجب افزایش فقر و درآمد سرانه موجب کاهش آن می‌شود، در حالی که اندازه دولت اثر معناداری ندارد. یافته‌ها درباره نابرابری درآمد نیز نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن دارد و کاهش بی‌ثباتی اثر مطلوب بیشتری نسبت به افزایش آن دارد. علاوه بر این، تورم، نسبت یارانه به مخارج دولت و بیکاری نابرابری را افزایش می‌دهند و با توجه به اثر مستقیم درآمد سرانه و اثر معکوس مجذور آن، فرضیه کوزنتس رد نمی‌شود. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقر خانوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نابرابری درآمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی‌ثباتی اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهیافت نامتقارن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jepr.uok.ac.ir/article_64255_4d521d1ee524c0831d8848d88b74d599.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-174X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the accuracy of economic growth rate forecasting using a combination of wavelet transform and Artificial Neural Network</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود دقت پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>165</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">63560</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jepr.2024.142083.1171</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دکتری اقتصاد بخش عمومی، حسابرس اداره امور مالیاتی استان کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>کیان پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Forecasting the behavior of macroeconomic and financial variables of the economy is of great importance to policymakers. This is a challenging task for developing economies, including Iran, because a set of factors that are not considered in the main economic theories often play an important role in shaping the environment and overall outlook of their economy. Economic relations in such environments are more unstable and accompanied by nonlinear trends. The combination of wavelet transform and artificial neural network is an emerging mathematical modeling analysis in recent years that has been proposed to denoise time series and increase forecast accuracy. In this study, an attempt was made to present a model for predicting Iran&#039;s economic growth using the combination of wavelet transform and artificial neural network to compare the forecast accuracy of the combined method with the artificial neural network. The results of the study showed a significant improvement in the forecasting of the neural network using denoised data. The results also confirmed the superiority of the combined model over the XGBoost and ARIMA models. The prediction accuracy of these models has been evaluated and compared based on criteria such as Root Mean Square Error and the Diebold-Mariano test.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیش‌بینی رفتار متغیرهای کلان و مالی اقتصاد برای سیاست‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر برای اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران یک کار چالش برانگیز است زیرا مجموعه‌ای از عواملی که در تئوری‌های اصلی اقتصاد در نظر گرفته نشده‌اند، اغلب نقش مهمی در شکل دادن به محیط و چشم‌انداز کلی اقتصاد آنان دارد. روابط اقتصادی در این نوع محیط‌ها بی‌ثبات‌تر و همراه با روند غیرخطی‌ است. ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی یک تحلیل مدل‌سازی ریاضی نوظهور در سال‌های اخیر است که به منظور نویز‌زدایی در سری‌های زمانی و افزایش دقت پیش‌بینی پیشنهاد شده است. در این پژوهش تلاش شد با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی، مدلی به منظور پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران ارائه گردد تا دقت پیش‌بینی روش ترکیبی با شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شود. نتاﯾﺞ مطالعه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدار در پیش‌بینی شبکه عصبی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی نویز‌زدایی شده را نشان داد. نتایج همچنین برتری مدل ترکیبی را نسبت به مدل‌های XGBoost و ARIMA تأیید کرد. دقت پیش‌بینی این مدل‌ها بر اساس معیارهایی مانند ریشه میانگین مربع خطا و آزمون دیبولد_ماریانو ارزیابی و مقایسه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجزیه موجک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jepr.uok.ac.ir/article_63560_9d07abe79a0e9ab742009da39a752f6c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کردستان</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-174X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Gasoline Consumption, Economic Growth And Income Inequality In Iran.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مصرف بنزین، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>167</FirstPage>
			<LastPage>194</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64098</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jepr.2025.143476.1252</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>ظهیری</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد توسعه اقتصادی، گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شقایق</FirstName>
					<LastName>عباسعلی</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد توسعه اقتصادی، گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صلاح الدین</FirstName>
					<LastName>منوچهری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
